日本株
保有株(100株単位) | 終値(カッコ内は購入時点からの損益) |
JT【2914】 | 2328(-750) |
出光興産【5019】 | 3250(-6300) |
三菱商事【8058】 | 2820(-6000) |
スルガ銀【8358】 | 444(+7100) |
オリックス【8591】 | 1735.5(+23550) |
サイバー・バズ【7069】 | 3953(-10800) |
合計損益 | +6800 |
単元未満株(テーマ投資) | 終値(カッコ内は購入時点からの損益) |
NESIC【1973】 | 2981(+176) |
メンバーズ【2130】 | 1743(–61) |
システナ【2317】 | 1573(-193) |
ディー・エヌ・エー【2432】 | 2018(-218) |
イルグルム【3690】 | 1349(-125) |
豆蔵HD【3756】 | 1674(-26) |
コムチュア【3844】 | 4160(+61) |
JIG-SAW【3914】 | 4650(-309) |
エコモット【3987】 | 1265(-140) |
PKSHA【3993】 | 4670(-884) |
HEROZ【4382】 | 12700(-2943) |
CACHD【4725】 | 1296(+133) |
CTC【4739】 | 2955(+41) |
イード【6038】 | 874(+114) |
ロゼッタ【6182】 | 3575(-49) |
NEC【6701】 | 4615(-119) |
富士通【6702】 | 8762(+143) |
アンリツ【6754】 | 2129(+480) |
ヨコオ【6800】 | 2966(+770) |
デンソー【6902】 | 4828(+509) |
双信電機【6938】 | 434(-124) |
トヨタ自【7203】 | 7403(+464) |
萩原電気HD【7467】 | 2699(-117) |
ネットワン【7518】 | 2862(-222) |
日ユニシス【8056】 | 3510(+91) |
JR東【9020】 | 10470(+336) |
KDDI【9433】 | 2863.5(+52) |
ソフトバンクG【9984】 | 4624(-820) |
合計損益 | -2980 |
積み立てNISA(2019/08から開始)
国際株式(三菱UFJ国際e-MAXIS Slim米国株式 s&p500)
積み立てNISA設定
SBI証券の毎日積み立てを利用。1ヶ月37237円(1619円×23日)×20年間続けるとどうなるかを検証中
SBI証券の毎日積み立てを利用。1ヶ月37237円(1619円×23日)×20年間続けるとどうなるかを検証中
評価額合計:45408円(開始45日)
評価額損益合計:+1695円
運用収益率:+3.9%