8/9 オリックス 1500
長期保有の方針。米中貿易摩擦の最中で購入したが1460まで下落。8月中旬以降は上昇トレンドに乗っかり、最適なタイミングで購入できた。
選んだ理由 | 高配当、優待期待。下落トレンドを見極めて購入。 |
投資方針 | 年単位での長期保有 |
気づいたこと | 急激な上昇トレンドは描かないが、急落もしにくい。安定保有にはもってこいだと思う。今後はIR参入にも期待できる。 |
株価動向 | 8/16:1492→8/19:1510→8.22/1513→9/20:1735.5(+23550) |
反省点 | 配当優待人気の銘柄は200株以上持つのが良い。株価が上がった際に配当優待分の最低単位だけ残して、残りを売却することで含み益を自分のものにすることができる。 |
8/12 デンカ 2833→9/5 2855売却
8/11日経報道を読んで購入。エボラ熱の簡易検査キット開発認可申請報道で値上がりを見込むが、貿易摩擦のせいか購入後は2700台まで下がるなど不人気。
9月の米中貿易摩擦改善傾向を受けて値を戻したタイミングで小幅ながら利確。しかし、貿易摩擦の改善傾向に伴い9月は3000円台を突破。
売り時のタイミングを誤った反省点として、主に下落が長かったため、こらえきれずに大幅高のタイミング売り時を読み誤った。
板気配も購入時は数百単位でしか売買がなかったので、不人気だと思っていたが、上昇相場後の9/21日をのぞいたら数千単位まで回復。長いトレンドでの出来高を調べていれば、一時的な不人気と知ることができたかもしれない。
選んだ理由 | 北大とのエボラ熱の簡易検査キット開発認可期待による値上がりを見込む 。近年は配当も意外と高め。 |
投資方針 | 長期保有→9/5に2855で売却 |
気づいたこと | 底値付近で購入したものの、購入当時は売買が数百単位でしか動かず、不人気(現在は数千単位まで増加)。配当も年間125円(2019年度予想)となかなか良い。 |
9/20現在株価 | 3015(9/5売却2855) |
反省点 | 購入時は下落貴重、板気配が不人気だったため、買い時を間違えたと当時は後悔ばかりしていた。下落トレンドが長かったため、大幅な上昇を一時的ととらえたのが失敗だった。過去の出来高をチャートで調べておけばよかった。 |
8/16 リクルートHD 3420→8/29 3060売却
「内定辞退率販売」問題による連日下落、底値と思い上昇基調で購入。デイトレード目的での購入だったが、時間とともに問題は深刻化して株価はどんどん下落。
株価は追い打ちをかけるように、持ち合い株の大量売却を受けてさらに下落を続けた。8月29日の前場で前日200円安の3100円からスタートして、まだまだ下がると踏んで、こらえきれず3060円で売却。しかし、そこからV字回復を見せて結果的に3万6000円の大損をしてしまった。
以降、大企業株で根幹を揺るがすほどではないと思った株については、損が大きくても切らずに塩漬けするのがよいと判断している。
選んだ理由 | 内定辞退率AI問題の最中に購入。不祥事株は買いとの思いから購入したものの、下落は止まらず「落ちるナイフ」をつかんでしまった。前場で大幅に回復したのを見計らって参戦したが、後場で下落。 |
投資方針 | 短期、デイトレードのつもりで買ったものの、思惑から外れて保有する羽目に…。 |
気づいたこと | 「落ちるナイフ」をつかんでしまった。購入後も下落は続き、世間を揺るがす大問題にまで発展。持ち合い株のことは知っていたものの、このタイミングで仕掛けてくるとは思わなかった。損切りのタイミングも最悪で、損切りした直後にV字回復してしまった。 |
現在株価 | 8/16 3420→3393、8/17 3280、8/22 3380 、8/28 夕方に1.2億株売り出し報道、8/29 3100スタート後に3060で損切り→終値3190まで回復、9/20 3372まで回復 |
反省点 | 不祥事株は下がりきったタイミングを見極める難しさを知る。悪材料がどこで出尽くされたのかを勉強する必要がある。損切りは大事だというが、業績が常に好調で回復可能な大企業に関しては塩漬けも必要であることを学んだ。デイトレードは前場の寄り付きが肝心であることも知った。 |
8/16 スルガ銀 373
いわゆる「かぼちゃの馬車事件」の当事者である銀行株。チャート的に底値感があったため上昇を期待して購入した。
当然配当はゼロなのでキャピタルゲインで儲けるしかないのだが、貿易摩擦改善の傾向を受けて銀行株が恩恵を受ける中で上昇カーブを描いている。
今後は新生銀行との提携、パワハラ気質の温床とされる創業家が経営から手を引くことなどが注視される。
選んだ理由 | 「かぼちゃの馬車事件」から1年半をかけて、スルガ銀行株は急落。時間をかけて下落したため底値と踏んで購入。 |
投資方針 | 短期、デイトレードのつもりで買ったものの、思惑から外れて保有する羽目に…。 |
気づいたこと | 上昇はあくまで米中問題の改善を受けてのことなので、ただのラッキー。当時は指標も見ていなかったのでチャートを見て、なんとなく底を打ったと感じただけ。 |
現在株価 | 444(+71) |
反省点 | 不祥事株は下がりきったタイミングを見極める難しさを知る。悪材料がどこで出尽くされたのかを勉強する必要がある。損切りは大事だというが、業績が常に好調で回復可能な大企業に関しては塩漬けも必要であることを学んだ。デイトレードは前場の寄り付きが肝心であることも知った。 |
8/19 本田技研工業 2467→2660売却
割安かつ高配当期待、長期投資向きと判断して購入。
購入間も無く底をうち、思惑は見事的中したが、米中摩擦が不透明なため一時手仕舞い。しかし、上昇が続いたため後悔。モーターショーで電気自動車がクローズアップされてさらに上昇したことが悔やまれる(存在を忘れていた汗)。
9月5日に2660で売却したものの、上昇は継続。直近の下降トレンド水準である2800台を超える回復を見せている。
株価が反転を始めた当時のニュースを調べると、米中が再協議のテーブルに着くと報じられた
選んだ理由 | 割安、高配当のため購入。底を打ったと直感。 |
投資方針 | 長期保有のつもりだったが、影響を受けやすいであろう米中摩擦の影響を懸念して9月ですぐ手放した |
気づいたこと | 株主手帳という本でおすすめ銘柄として掲載されていたため購入。 |
現在株価 | 8/19 2467、9/5 2660売却、9/20 2905 |
反省点 | 株主手帳掲載の銘柄がヒット。他の候補から株予報をでトレンド傾向や気配を確認した上での購入だったので、自分の目も活きた形となった。しかし、利確が早すぎたことが悔やまれる。参考までに下降トレンドは約3週間(7/26〜8/16)、上昇トレンドも約3週間(8/26〜9/13)だった。 |
出光興産 2658→2900売却
株主手帳推薦の銘柄。こちらも株が底を打った感があったこと。さらに高配当株であることから長期保有のつもりで購入しました。
8月23日には2750まで上昇。ほとんど下落せずに来たが、一時米中報復関税によって値を落とす(600ドル)場面もあった。ここで、報復関税に対する恐怖心が植えつけられました。
9月5日にいったん手仕舞いするも、その後も上昇は続いて3200台まで上がる。イランの攻撃と思われるサウジアラビアの石油施設攻撃を受けて、原油価格が高騰したことで3400円台まで暴騰するものの、「軽症」報道が流れた途端に株価下落。
報道が流れる前に3310で買ってしまい、高値つかみ感は否めない。
選んだ理由 | 割安、高配当のため購入。底を打ったと直感。 |
投資方針 | 長期保有のつもりだったが、影響を受けやすいであろう米中摩擦の影響を懸念して9月ですぐ手放した。外国人投資家比率が低いという点も魅力あり |
気づいたこと | 上昇トレンドは米中摩擦再協議よりも少し前。今までの緩やかな下落トレンドは合併後の業績の乏しさから来るものと推測できる。一時は落ち着きを見せた原油価格は、イランの影響で今後も高騰する可能性はゼロではないと前向きに判断。時期は未定だが自社株買いをする方針も発表されており、多少の損を覚悟で中期的保有を目指している。 |
現在株価 | 8/19 2658、9/5 2900売却、9/20 3250 |
反省点 | 株主手帳掲載の銘柄がヒット。他の候補から株予報をでトレンド傾向や気配を確認した上での購入だったので、自分の目も活きた形となった。しかし、利確が早すぎたことが悔やまれる。参考までに下降トレンドは約3週間(7/26〜8/16)、上昇トレンドも約3週間(8/26〜9/13)だった。 |
東邦亜鉛 1857→1970売却
18年決算では大幅赤字を出して投げ売りされたが、来期予想上昇予想を受けてプラ転期待を込めて購入。業績悪化を受けて直近でストップ安からの買い戻しがあったことも好感材料。
買ってみると、ほとんどの期間はマイナス。8月末にようやく上昇したが、大きな上昇は見込めないと判断。ある程度で売りぬけるのが吉と判断して1990で売却した。
株価は1週間後(9月11日)に2100台まで回復するも、ここから再び下落貴重になりそうなトレンド。
選んだ理由 | 割安、高配当。底を打ったと直感。業績悪化は織り込み済みで、プラ転予想を信じた。 |
投資方針 | 長期保有のつもりだったが、影響を受けやすいであろう米中摩擦の影響を懸念して9月ですぐ手放した。 |
気づいたこと | 来期予想は当初、プラ転を見込んでいたものの、蓋を開けてみるとさらなる悪化とのこと。非鉄金属(亜鉛)の価格上昇が見込めない現状では好転の兆しは見えない。株価が上昇したのは、米中摩擦の恩恵だったと推測される。 |
現在株価 | 8/19 1857、9/05 1990売却、9/20 2031 |
反省点 | 株主手帳掲載の推薦銘柄だったが、上昇の目は薄い。利確が早すぎたことは思わない。 |
8/22 ロート製薬 2623→2657売却
下落基調の中、底値を見込んで購入。夏場に話題となったボディーソープ「DEOKO(デオコ)」効果を見込んだものの、短期・中期的には上昇は見込めず下落トレンド。一時2558円まで下落する。
9月に入って米中摩擦に改善が見られると見込んで株価が上昇、2653円で売却。その後は9月20日までに2900円台まで回復しているのを見ると、やはり早い段階で手仕舞いしてしまったことが悔やまれる。
安値は8月26日の2508円を下限に上昇。下落トレンドの始まりは7月30日の3205円なので底付近にたどり着くまで20日程度はかかっている。上昇トレンドも同程度といっていいだろう。
選んだ理由 | 割安、高配当のため購入。底を打ったと直感。 |
投資方針 | 長期保有のつもりだったが、影響を受けやすいであろう米中摩擦の影響を懸念して9月ですぐ手放した |
気づいたこと | 「株主手帳」という本でおすすめ銘柄として掲載されていたため購入。 |
現在株価 | 8/19 2623、9/5 2657売却、9/20 2905 |
反省点 | 株主手帳掲載の銘柄がヒット。他の候補から株予報をでトレンド傾向や気配を確認した上での購入だったので、自分の目も活きた形となった。しかし、利確が早すぎたことが悔やまれる。参考までに下降トレンドは約3週間(7/26〜8/16)、上昇トレンドも約3週間(8/26〜9/13)だった。 |
2019年8月の投資結果
株購入
オリックス:1550(保有)
デンカ:2833→2855売却(+2200)
リクルートHD:3420→3060売却(-36000)
スルガ銀:373(保有)
東邦亜鉛:1857→1970(+11300)
出光興産:2658→2900売却(+23200)
本田技研工業:2467→2660売却(+19300)
ロート製薬:2623→2657売却(+3400)
プラス清算:59400(課税11880は損失と相殺)
マイナス清算:36000
合計(手数料引かず):+23400